I. GODINA
Kolegij | I.semestar
P+V+S |
II.semestar
P+V+S |
ECTS | |
Uvod u studij | 15+0+0 | 2 | Prof.dr.sc. Sanda Vladimir- Knežević | |
Matematika | 30+0+15 | 4 | Prof.dr.sc. Ljiljanka Kvesić | |
Biologija stanice i genetika | 30+25+20 | 6 | Doc.dr.sc. Maja Arapović | |
Opća kemija sa stehiometrijom I | 30+30+30 | 7 | Prof.dr.sc. Ivana Martinović | |
Anatomija čovjeka | 30+30+0 | 4 | Prof.dr.sc. Katarina Vukojević | |
Tjelesna i zdravstvena kultura | 0+15+0 | 0 | Doc.dr.sc. Ivan Kvesić | |
Fizika | 30+30+15 | 5 | Prof.dr.sc. Mile Dželalija | |
Izborni kolegij – Prva pomoć i sigurnost u laboratroiju | 15+0+15 | 2 | Prof .dr.sc. Dubravka Šimić | |
Opća kemija sa stehiometrijom II | 30+0+15 | 5 | Prof.dr.sc. Ivana Martinović | |
Fiziologija | 30+0+30 | 6 | Prof.dr.sc. Danijel Pravdić | |
Organska kemija I | 30+15+15 | 6 | Prof.dr.sc. Ilijana Odak | |
Analitička kemija I | 30+30+15 | 6 | Prof.dr.sc. Anita Martinović - Bevanda | |
Farmaceutska botanika | 30+15+0 | 4 | Doc.dr.sc. Danijela Petrović | |
Tjelesna i zdravstvena kultura | 0+15+0 | 0 | Doc.dr.sc. Ivan Kvesić | |
Izborni kolegiji – Povijest farmacije | 15+0+15 | 2 | Doc.dr.sc. Tihomir Zovko | |
Stručna praksa I | 0+15+0 | 1 | ||
Engleski jezik I | 0+0+30 | 0 | Doc.dr.sc. Ivona Šetka Čilić |
II. GODINA
Kolegij | III. semestar
P+V+S |
IV. semestar
P+V+S |
ECTS | |
Analitička kemija II | 30+30+15 | 6 | Prof.dr.sc. Anita Martinović - Bevanda | |
Organska kemija II | 30+30+15 | 5,5 | Prof.dr.sc. Ilijana Odak | |
Fizikalna kemija I | 30+15+15 | 6 | Doc.dr.sc. Perica Bošković | |
Mikrobiologija s parazitologijom I | 25+5+15 | 3,5 | Prof.dr.sc. Višnja Vasilj | |
Biokemija I | 30+35+10 | 6 | Prof.dr.sc. Ivanka Mikulić | |
Izborni kolegiji – Zdravstvena ekologija | 15+0+0 | 1,5 | Prof.dr.sc. Milenko Bevanda | |
Bioetika | 15+0+15 | 1,5 | Prof.dr.sc. Ante Kvesić | |
Tjelesna i zdravstvena kultura | 0+15+0 | 0 | Doc.dr.sc. Ivan Kvesić | |
Fizikalna kemija II | 30+15+15 | 5 | Doc.dr.sc. Perica Bošković | |
Mikrobiologija s parazitologijom-II | 20+10+15 | 5 | Prof.dr.sc. Višnja Vasilj | |
Biokemija II | 35+0 +15 | 5 | Prof.dr.sc. Stanislava Talić | |
Patofiziologija s osnovama patologije | 45+30+15 | 8 | Prof.dr.sc. Monika Tomić | |
Biokemija prehrane | 25+15+5 | 4 | Prof.dr.sc. Stanislava Talić | |
Izborni kolegiji – Komunikacijske vještine | 15+0+15 | 2 | Prof.dr.sc. Zoran Tomić | |
Stručna praksa II | 0+15+0 | 1 | ||
Tjelesna i zdravstvena kultura | 0+15+0 | 0 | Doc.dr.sc. Ivan Kvesić |
Engleski jezik II | 0+0+30 | 0 | Doc.dr.sc. Ivona Šetka Čilić |
III. GODINA
Kolegij | V semestar
P+V+S |
VI semestar
P+V+S |
ECTS | |
Farmakognozija I | 30+30+15 | 6 | Prof.dr.sc. Sanda Vladimir- Knežević | |
Klinička biokemija | 45+15+30 | 8 | Prof.dr.sc. Ivanka Mikulić | |
Osnove hematologije s koagulacijom | 30+15+0 | 4 | Prof.dr.sc. Monika Tomić | |
Farmaceutska kemija I | 45+30+15 | 8 | Prof.dr.sc. Davorka Završnik | |
Farmaceutika I | 30+0+0 | 3 | Prof.dr.sc. Jelena Filipović - Grčić | |
Izborni kolegiji – Odabrana poglavlja dermatofarmacije | 15+0+0 | 1 | Prof.dr.sc. Jelena Filipović Grčić | |
Farmaceutska kemija II | 45+0+0 | 5 | Prof.dr.sc.Davorka Završnik | |
Farmaceutika II | 30+30+15 | 6 | Prof.dr.sc. Jelena Filipović - Grčić | |
Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom | 30+15+30 | 6 | Prof.dr.sc. Jurica Arapović | |
Farmakognozija II | 30+15+10 | 4,5 | Prof.dr.sc. Sanda Vladimir Knežević | |
Izborni kolegij - Hitna laboratorijska dijagnostika | 15+0+15 | 2 | Prof.dr.sc. Monika Tomić | |
Molekularne metode u farmaciji i biokemiji | 15+10+15 | 3 | Prof.dr.sc. Karmela Barišić | |
Organizacija i upravljanje medicinsko biokemijskim laboratorijem | 15+0+0 | 1,5 | Prof.dr.sc. Jerko Pavličević | |
Stručna praksa-III | 0+45+0 | 2 | ||
IV. GODINA
Kolegij | VII semestar
P+V+S |
VIII semestar
P+V+S |
ECTS | |
Oblikovanje lijekova I | 30+15+0 | 5 | Prof.dr.sc. Jelena Filipović Grčić | |
Farmakologija I | 30+15+15 | 5 | Prof.dr.sc. Ivica Brizić | |
Imunologija | 30+15+0 | 4 | Prof.dr.sc. Ivan Ćavar | |
Analitika lijekova-I | 30+30+15 | 6 | Prof.dr.sc. Miroslav Šober | |
Biokemija lijekova | 45+30+15 | 8 | Doc.dr.sc. Martin Kondža | |
Izborni kolegiji – Ekonomika u farmaciji | 15+15+0 | 2 | Prof.dr.sc. Marko Ivanković | |
Terapijski sustavi | 15+0+15 | 2 | Prof.dr.sc. Jasmina Lovrić | |
Farmakologija II | 40+10+15 | 7 | Prof.dr.sc. Ivica Brizić | |
Analitika lijekova II | 30+30+0 | 6 | Prof. dr.sc. Miroslav Šober | |
Oblikovanje lijekova II | 30+15+0 | 5 | Prof.dr.sc. Mario Jug | |
Magistralna receptura | 0+30+10 | 4 | Prof.dr.sc. Mario Jug | |
Analitička toksikologija | 30+20+10 | 5 | Doc.dr.sc. Mila Lovrić | |
Izborni kolegij - Primjena lijekova u gerijatriji i u osoba s glaukomom | 15+0+15 | 2 | Prof.dr.sc. Mia Zorić Geber | |
Stručna praksa-IV | 0+15+0 | 1 | ||
Javno zdravstvo i društvena farmacija | 15+0+15 | 2 | Prof.dr.sc. Ivan Vasilj |
V. GODINA
Kolegij | IX semestar
P+V+S |
X semestar
P+V+S |
ECTS | |
Magistralna receptura | 0+30+10 | 4 | Prof.dr.sc. Mario Jug | |
Kozmetologija | 30+15+5 | 5 | Prof.dr.sc. Dubravka Šimić | |
Legislativa lijekova i medicinskih proizvoda | 15+0+15 | 2 | Prof.dr.sc. Ivan Pepić | |
Ljekarnička skrb | 30+30+15 | 5 | Prof.dr.sc. Ivan Pepić | |
Klinička farmacija i farmakoterapija | 30+0+45 | 7 | Prof.dr.sc. Vesna Bačić Vrca | |
Konzultacijske vještine | 6+0+14 | 2 | Prof.dr.sc. Miranda Sertić | |
Zdravstveno zakonodavstvo | 15+0+15 | 2 | Prof.dr.sc. Marinko Jurilj | |
Metodika znanstvenog rada i biomedicinska
informatika |
30+15+0 | 3 | Prof.dr.sc. Ivica Brizić | |
Stručna praksa | 960 | 20 | Prof.dr.sc. Miroslav Šober | |
Diplomski rad | 100 | 10 | ||